|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Сферы применения:
- кровля
- наружная изоляция
- внутренняя изоляция
- перекрытие
- пол
- фундаменты и подвалы
Технические данные
| Прочность на сжатие (при 10% линейной деформации) | 30 кПа |
| Предел прочности на изгиб | 50 кПа |
| Влажность плит не более | 12% |
| Теплопроводность (в сухом состоянии при температуре 25 ± 5% C) | 0,043 Вт/(м*К) |
| Водопоглощение за 24 часа в объеме не более | 3% |
| Срок эффективной эксплуатации не меньше | 50 лет |
| Группа горючести | Г1 |

